Ηλικία ζώου VS Ανθρώπινα χρόνια
Διάβασε αυτό τον πίνακα και βρες την ηλικία του κατοικιδίου σου και που ξέρεις μπορεί να είστε συνομήλικοι
| ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ | |||||
| ΗΛΙΚΙΑ ΖΩΟΥ | ΓΑΤΑ | ΣΚΥΛΟΣ 1-10kg | ΣΚΥΛΟΣ 10-20 kg | ΣΚΥΛΟΣ 20-40kg | ΣΚΥΛΟΣ +40 kg |
| 2-3 Εβδ. | 1 | ||||
| 4 μηνών | 2 | ||||
| 6 μηνών | 12 | ||||
| 1 | 15 | 20 | 20 | 21 | 22 |
| 2 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 |
| 3 | 28 | 28 | 29 | 30 | 32 |
| 4 | 32 | 32 | 33 | 35 | 38 |
| 5 | 36 | 36 | 37 | 40 | 42 |
| 6 | 40 | 40 | 42 | 45 | 49 |
| 7 | 44 | 44 | 47 | 50 | 56 |
| 8 | 48 | 48 | 51 | 55 | 64 |
| 9 | 52 | 52 | 56 | 61 | 71 |
| 10 | 56 | 56 | 60 | 66 | 78 |
| 11 | 60 | 60 | 65 | 72 | 86 |
| 12 | 64 | 64 | 69 | 77 | 93 |
| 13 | 68 | 68 | 74 | 82 | 101 |
| 14 | 72 | 72 | 78 | 88 | 108 |
| 15 | 76 | 76 | 83 | 93 | 115 |
| 16 | 80 | 80 | 87 | 99 | 123 |
| 17 | 83 | 84 | 92 | 104 | |
| 18 | 89 | 88 | 96 | 109 | |
| 19 | 92 | 92 | 101 | 115 | |
| 20 | 96 | 96 | 105 | 120 | |
| 21 | 98 | ||||
| 22 | 101 | ||||
| 23 | 104 | ||||
| 24 | 107 | ||||












